大学数学九大模块
数学是物理的语言。本主线按"微积分 → 线代 → 概率 → 方程 → 复变 → 偏微分 → 数值分析 → 实变泛函"递进,已生成章节标 ✅,规划中章节标 📋。
一、高等数学(微积分)
| 章节 | 状态 | 要点 |
|---|---|---|
| 函数、极限与连续 | ✅ | 映射、ε-δ 极限、无穷小、连续 |
| 导数与微分 | ✅ | 求导法则、中值定理、泰勒 |
| 积分学 | ✅ | 牛顿-莱布尼茨、换元/分部 |
| 多元函数微积分 | ✅ | 偏导、重积分、高斯/斯托克斯 |
| 无穷级数 | ✅ | 数项级数、幂级数、傅里叶 |
二、线性代数
| 章节 | 状态 | 要点 |
|---|---|---|
| 行列式 | ✅ | 性质、克莱姆法则 |
| 矩阵与线性方程组 | ✅ | 运算、秩、高斯消元、逆 |
| 向量空间与线性相关性 | ✅ | 基与维数、相关性 |
| 特征值与特征向量 | ✅ | 对角化、几何意义 |
| 二次型 | ✅ | 标准形、正定性 |
三、概率论与数理统计
| 章节 | 状态 | 要点 |
|---|---|---|
| 随机事件与概率 | ✅ | 条件概率、贝叶斯 |
| 随机变量及其分布 | ✅ | 离散/连续、常见分布 |
| 多维随机变量 | ✅ | 联合、边缘、协方差 |
| 数字特征 | ✅ | 期望、方差、矩 |
| 大数定律与中心极限定理 | ✅ | CLT 与正态近似 |
| 数理统计基础 | ✅ | 估计、检验 |
四、常微分方程
| 章节 | 状态 | 要点 |
|---|---|---|
| 常微分方程(模块概览) | ✅ | 一阶/二阶线性、物理建模入口 |
| 一阶微分方程 | ✅ | 可分离、齐次、积分因子、全微分、欧拉法 |
| 二阶线性微分方程 | ✅ | 常系数齐次(三种)、非齐次特解、阻尼振子 |
| 微分方程的物理建模 | ✅ | 弹簧、RC 电路、落体阻力、Logistic |
五、复变函数
| 章节 | 状态 | 要点 |
|---|---|---|
| 复变函数(模块概览) | ✅ | 解析性、柯西积分、留数、积分变换入口 |
| 解析性 | ✅ | 复映射、柯西-黎曼方程、保角性 |
| 柯西积分 | ✅ | 复积分、柯西定理、柯西积分公式 |
| 留数 | ✅ | 孤立奇点、留数定理、实积分 |
| 傅里叶与拉普拉斯变换 | ✅ | 傅里叶级数/变换、拉普拉斯变换、变换对 |
六、偏微分方程
| 章节 | 状态 | 要点 |
|---|---|---|
| 偏微分方程(模块概览) | ✅ | 分类、定解条件、分离变量法入口 |
| 基本概念与分类 | ✅ | 椭圆/抛物/双曲、Δ=B²−AC、适定性 |
| 分离变量法 | ✅ | 乘积试探、特征函数 sin(nπx/L)、傅里叶系数 |
| 热传导方程 | ✅ | 抛物型、傅里叶级数指数衰减、最大值原理 |
| 波动方程 | ✅ | 双曲型、达朗贝尔、驻波、能量守恒 |
| 拉普拉斯方程 | ✅ | 椭圆型、调和函数、极值原理、Jacobi 松弛 |
七、数值分析
| 章节 | 状态 | 要点 |
|---|---|---|
| 数值分析导论 | ✅ | 误差来源、机器精度、条件数、数值稳定性 |
| 非线性方程求根 | ✅ | 二分、不动点迭代、牛顿法、割线法、收敛阶 |
| 插值 | ✅ | 拉格朗日、牛顿差商、Runge 现象、样条 |
| 数值积分 | ✅ | 梯形、辛普森、复合公式、高斯求积 |
| 线性方程组数值解法 | ✅ | 高斯消元、LU、Jacobi/Gauss-Seidel、条件数 |
| 常微分方程数值解 | ✅ | 欧拉、改进欧拉、RK4、稳定性 |
| 最小二乘与拟合 | ✅ | 法方程、QR、正交多项式、岭回归 |
八、实变与泛函
| 章节 | 状态 | 要点 |
|---|---|---|
| 实数系与序列收敛 | ✅ | 确界、柯西列、ε-N、B-W 定理 |
| 度量空间 | ✅ | 度量公理、开球、收敛、完备、紧致 |
| 勒贝格测度与积分 | ✅ | 外测度、可测、MCT、DCT、黎曼对比 |
| 函数空间与 Lp 空间 | ✅ | 范数、C[a,b]、Lp、逐点/一致收敛 |
| 巴拿赫与希尔伯特空间 | ✅ | 完备赋范、内积、正交投影、Riesz |
| 线性算子与谱 | ✅ | 有界算子、伴随、谱、紧算子 |
| 傅里叶级数与吉布斯现象 | ✅ | 正交系、部分和、Parseval、Gibbs |
九、离散数学
| 章节 | 状态 | 要点 |
|---|---|---|
| 集合与逻辑 | ✅ | 集合运算、德·摩根、命题逻辑、真值表、量词 |
| 证明方法 | ✅ | 直接/反证/归纳(∑ 公式、2ⁿ>n)、构造 |
| 组合计数 | ✅ | 加法/乘法原理、排列组合、容斥、鸽笼 |
| 关系与偏序 | ✅ | 等价关系、划分、偏序、哈斯图 |
| 图论基础 | ✅ | 图/树、连通、欧拉图、生成树 |
| 图算法 | ✅ | Dijkstra 最短路、Kruskal/Prim MST、匹配 |
| 数论入门 | ✅ | 带余除法、gcd(欧几里得)、同余、费马小定理 |
十、综合专题
跨章节串讲,把已学模块连成网络,并配专属交互示意图。
| 专题 | 状态 | 串起的内容 |
|---|---|---|
| 微积分与微分方程综合 | ✅ | 导数/积分 → 多元/级数 → 微分方程(欧拉法数值解) |
| 概率统计综合 | ✅ | 事件→随机变量→多维→数字特征→极限定理→统计推断 |
| 线性代数综合 | ✅ | 矩阵即变换 → 向量空间/基 → 特征值/向量 → 二次型 |
| 复变函数综合 | ✅ | 解析性 → 柯西积分 → 留数定理 → 傅/拉变换 |
| 数值分析 × 实变与泛函综合 | ✅ | 最佳逼近(最小二乘=希尔伯特投影) · 迭代收敛(巴拿赫不动点) · 数值积分与DCT · 谱离散化 |
建议学时
| 模块 | 学时 | 优先级 |
|---|---|---|
| 高等数学 | 120h | ★★★ |
| 线性代数 | 60h | ★★★ |
| 概率统计 | 60h | ★★ |
| 常微分方程 | 40h | ★★ |
| 复变函数 | 50h | ★★ |
| 偏微分方程 | 40h | ★★ |
| 数值分析 | 50h | ★★ |
| 实变与泛函 | 50h | ★★ |
| 离散数学 | 45h | ★★ |